19950103,32.15625000,32.18750000,31.60937500,31.68750000,  196334,  357532,199503,81.95334469
19950104,31.71875000,32.46875000,31.71875000,32.43750000,  296691,  371694,199503,82.70568625
19950105,32.42187500,32.43750000,31.79687500,31.87500000,  255951,  364901,199503,82.13494438
19950106,31.95312500,32.46875000,31.50000000,32.26562500,  547836,  380086,199503,82.52408656
19950109,32.26562500,32.28125000,31.76562500,32.00000000,  232712,  374766,199503,82.26465844
19950110,32.03125000,32.46875000,31.87500000,32.26562500,  407668,  374620,199503,82.52408656
19950111,32.26562500,32.70312500,32.12500000,32.42187500,  415245,  388529,199503,82.67974344
19950112,32.43750000,32.64062500,31.95312500,32.03125000,  402463,  393584,199503,82.29060125
19950113,32.04687500,33.10937500,32.03125000,32.85937500,  498826,  391319,199503,83.12077125
19950117,32.93750000,33.10937500,32.48437500,32.98437500,  330282,  385477,199503,83.25048531
19950118,33.01562500,33.21875000,32.82812500,33.03125000,  350213,  392937,199503,83.30237094
19950119,33.06250000,33.17187500,32.64062500,32.71875000,  393690,  390136,199503,82.99105719
19950120,32.70312500,32.75000000,32.07812500,32.10937500,  374450,  390761,199503,82.36842969
19950123,32.15625000,32.23437500,31.81250000,32.10937500,  258407,  385755,199503,82.36842969
19950124,32.12500000,32.15625000,31.92187500,32.00000000,  169242,  385557,199503,82.26465844
19950125,32.00000000,32.51562500,31.65625000,32.48437500,  395086,  398361,199503,82.75757188
19950126,32.46875000,32.82812500,32.26562500,32.79687500,  350071,  388667,199503,83.06888562
19950127,32.78125000,33.84375000,32.75000000,33.81250000,  484381,  397050,199503,84.08065531
19950130,33.73437500,33.89062500,33.50000000,33.57812500,  267836,  379936,199503,83.84717000
19950131,33.57812500,34.07812500,33.40625000,33.96875000,  426616,  386223,199503,84.23631219
19950201,34.01562500,34.28125000,33.71875000,33.73437500,  363248,  390791,199503,84.00282688
19950202,33.68750000,33.71875000,33.45312500,33.57812500,  273981,  389445,199503,83.84717000
19950203,33.60937500,35.15625000,33.57812500,35.03125000,  638228,  407117,199503,85.29996750
19950206,34.82812500,34.87500000,34.59375000,34.75000000,  228989,  394318,199503,85.01459656
19950207,34.70312500,35.06250000,34.62500000,34.67187500,  311782,  394910,199503,84.93676812
19950208,34.64062500,34.79687500,34.43750000,34.62500000,  285828,  393940,199503,84.88488250
19950209,34.62500000,34.71875000,34.25000000,34.28125000,  379760,  393637,199503,84.54762594
19950210,34.32812500,34.98437500,33.79687500,34.04687500,  539881,  400217,199503,84.31414062
19950213,34.09375000,34.15625000,33.81250000,34.07812500,  195419,  392972,199503,84.34008344
19950214,34.09375000,34.67187500,34.09375000,34.64062500,  403295,  392458,199503,84.91082531
19950215,34.67187500,35.45312500,34.46875000,34.98437500,  669021,  400681,199503,85.24808188
19950216,34.98437500,35.37500000,34.62500000,35.01562500,  572455,  393190,199503,85.27402469
19950217,35.03125000,35.03125000,34.67187500,34.85937500,  238273,  385655,199503,85.11836781
19950221,34.79687500,34.87500000,34.54687500,34.62500000,  160842,  372254,199503,84.88488250
19950222,34.59375000,35.42187500,34.48437500,35.39062500,  472216,  390184,199503,85.66316688
19950223,35.42187500,35.85937500,35.01562500,35.06250000,  662768,  376915,199503,85.32591031
19950224,35.09375000,35.46875000,34.82812500,35.23437500,  416073,  382150,199503,85.50751000
19950227,35.42187500,35.84375000,35.37500000,35.73437500,  316414,  375629,199503,86.00042344
19950228,35.84375000,36.07812500,35.23437500,36.04687500,  585539,  381804,199503,86.31173719
19950301,36.01562500,36.35937500,35.73437500,36.01562500,  515658,  383714,199506,85.84476656
19950302,35.98437500,36.09375000,35.31250000,35.53125000,  454502,  370885,199506,85.35185312
19950303,35.57812500,35.65625000,34.75000000,35.06250000,  532705,  378317,199506,84.88488250
19950306,35.07812500,35.10937500,34.35937500,34.79687500,  402828,  375376,199506,84.62545437
19950307,34.82812500,34.90625000,34.01562500,34.40625000,  571419,  376727,199506,84.23631219
19950308,34.40625000,35.18750000,34.37500000,35.03125000,  441443,  376994,199506,84.85893969
19950309,35.07812500,35.42187500,34.79687500,35.39062500,  351533,  373580,199506,85.22213906
19950310,35.46875000,36.20312500,34.90625000,35.96875000,  664758,  386558,199506,85.79288094
19950313,35.89062500,36.25000000,35.75000000,36.06250000,  248330,  378277,199506,85.89665219
19950314,36.12500000,37.20312500,36.04687500,37.07812500,  469725,  392174,199506,86.90842188
19950315,37.03125000,37.07812500,36.48437500,37.03125000,  514432,  369130,199506,86.85653625
19950316,37.03125000,37.73437500,36.68750000,37.12500000,  591338,  372963,199506,86.96030750
19950317,37.10937500,37.12500000,36.48437500,36.84375000,  350619,  373302,199506,86.67493656
19950320,36.84375000,37.00000000,36.51562500,36.56250000,  249445,  370205,199506,86.38956562
19950321,36.59375000,36.84375000,36.09375000,36.14062500,  402861,  374212,199506,85.97448062
19950322,36.17187500,36.17187500,35.67187500,36.04687500,  331886,  365938,199506,85.87070937
19950323,36.06250000,36.28125000,35.78125000,35.90625000,  310015,  353015,199506,85.74099531
19950324,35.96875000,36.95312500,35.90625000,36.82812500,  422479,  350070,199506,86.64899375
19950327,36.90625000,37.31250000,36.75000000,37.28125000,  199476,  348030,199506,87.11596437
19950328,37.28125000,37.35937500,36.45312500,36.56250000,  320672,  341439,199506,86.38956562
19950329,36.60937500,37.31250000,36.35937500,36.79687500,  488959,  350314,199506,86.62305094
19950330,36.92187500,37.31250000,36.20312500,36.43750000,  389197,  348430,199506,86.25985156
19950331,36.43750000,36.56250000,35.75000000,36.43750000,  389507,  355656,199506,86.25985156
19950403,36.37500000,37.00000000,36.28125000,36.96875000,  295574,  349962,199506,86.80465062
19950404,37.00000000,37.23437500,36.84375000,36.96875000,  319541,  348410,199506,86.80465062
19950405,37.04687500,37.28125000,36.79687500,36.96875000,  272974,  351246,199506,86.80465062
19950406,37.00000000,37.28125000,36.96875000,37.18750000,  173478,  349000,199506,87.01219312
19950407,37.20312500,37.75000000,36.64062500,36.82812500,  567815,  364399,199506,86.64899375
19950410,36.79687500,36.92187500,36.48437500,36.84375000,  188035,  349975,199506,86.67493656
19950411,36.84375000,37.23437500,36.59375000,37.03125000,  360392,  360887,199506,86.85653625
19950412,37.03125000,37.20312500,36.68750000,37.12500000,  305365,  354325,199506,86.96030750
19950413,37.15625000,37.70312500,37.10937500,37.46875000,  346759,  361417,199506,87.29756406
19950417,37.85937500,37.96875000,36.92187500,36.96875000,  317540,  371362,199506,86.80465062
19950418,36.92187500,37.43750000,36.87500000,36.95312500,  438076,  388888,199506,86.77870781
19950419,37.03125000,37.26562500,36.67187500,37.23437500,  379116,  386797,199506,87.06407875
19950420,37.20312500,37.62500000,37.15625000,37.39062500,  379537,  383876,199506,87.21973562
19950421,37.42187500,37.59375000,37.34375000,37.57812500,  168976,  380457,199506,87.40133531
19950424,37.51562500,37.85937500,37.31250000,37.82812500,  170898,  377932,199506,87.66076344
19950425,37.82812500,37.85937500,37.35937500,37.70312500,  300677,  375418,199506,87.53104938
19950426,37.70312500,37.82812500,37.46875000,37.78125000,  254753,  379250,199506,87.60887781
19950427,37.81250000,37.82812500,37.39062500,37.62500000,  208802,  377057,199506,87.45322094
19950428,37.59375000,37.85937500,37.07812500,37.62500000,  387125,  380672,199506,87.45322094
19950501,37.59375000,37.67187500,37.39062500,37.51562500,  132671,  377297,199506,87.34944969
19950502,37.50000000,37.81250000,37.46875000,37.70312500,  171027,  379264,199506,87.53104938
19950503,37.75000000,38.45312500,37.73437500,38.42187500,  347343,  393351,199506,88.25744812
19950504,38.48437500,39.70312500,38.48437500,39.35937500,  560300,  406950,199506,89.19138938
19950505,39.28125000,40.68750000,39.15625000,40.65625000,  690012,  421942,199506,90.48853000
19950508,40.53125000,40.68750000,40.25000000,40.60937500,  297039,  418485,199506,90.43664438
19950509,40.60937500,41.71875000,40.37500000,41.32812500,  672821,  417199,199506,91.16304312
19950510,41.35937500,42.25000000,40.68750000,40.96875000,  639722,  425523,199506,90.79984375
19950511,40.96875000,41.46875000,40.45312500,40.92187500,  527779,  419170,199506,90.74795812
19950512,40.95312500,41.07812500,40.26562500,40.87500000,  460750,  411442,199506,90.69607250
19950515,40.89062500,41.40625000,40.87500000,41.31250000,  223666,  402852,199506,91.13710031
19950516,41.39062500,42.21875000,41.25000000,42.09375000,  435439,  412226,199506,91.91538469
19950517,42.10937500,42.53125000,41.95312500,42.14062500,  391952,  412508,199506,91.96727031
19950518,42.14062500,42.26562500,41.48437500,41.70312500,  367055,  410692,199506,91.52624250
19950519,41.79687500,41.87500000,41.48437500,41.71875000,  169930,  373220,199506,91.55218531
19950522,41.54687500,41.82812500,41.40625000,41.62500000,  151248,  363170,199506,91.44841406
19950523,41.59375000,42.10937500,41.51562500,42.03125000,  359923,  376595,199506,91.86349906
19950524,42.18750000,43.15625000,42.18750000,43.12500000,  459173,  383386,199506,92.95309719
19950525,43.15625000,43.92187500,42.85937500,43.32812500,  578398,  395159,199506,93.16063969
19950526,43.39062500,43.67187500,42.93750000,43.23437500,  232423,  379183,199506,93.05686844
19950530,43.23437500,43.98437500,43.23437500,43.92187500,  402623,  404958,199506,93.75732438
19950531,44.00000000,44.25000000,43.62500000,44.00000000,  450243,  404434,199509,93.52383906
19950601,44.01562500,44.76562500,43.73437500,44.67187500,  567714,  421090,199509,94.19835219
19950602,44.60937500,46.76562500,44.48437500,45.51562500,  702108,  452799,199509,95.05446500
19950605,45.54687500,46.32812500,45.54687500,45.62500000,  375050,  424864,199509,95.15823625
19950606,45.70312500,45.96875000,45.31250000,45.67187500,  429831,  422599,199509,95.21012188
19950607,45.70312500,46.12500000,45.06250000,45.46875000,  392393,  431874,199509,95.00257938
19950608,45.39062500,45.42187500,45.00000000,45.14062500,  431243,  426716,199509,94.66532281
19950609,44.92187500,45.00000000,43.50000000,43.65625000,  605309,  441066,199509,93.18658250
19950612,43.62500000,44.09375000,43.31250000,43.73437500,  354166,  427525,199509,93.26441094
19950613,43.78125000,45.39062500,43.68750000,45.31250000,  590090,  429859,199509,94.84692250
19950614,45.42187500,45.57812500,44.95312500,45.18750000,  345061,  416888,199509,94.71720844
19950615,45.18750000,45.57812500,44.71875000,44.82812500,  365071,  430746,199509,94.35400906
19950616,44.84375000,44.87500000,44.04687500,44.68750000,  360401,  424227,199509,94.22429500
19950619,44.76562500,45.50000000,44.75000000,45.42187500,  225228,  421665,199509,94.95069375
19950620,45.42187500,45.67187500,45.10937500,45.29687500,  291356,  419237,199509,94.82097969
19950621,45.29687500,45.96875000,45.07812500,45.54687500,  337278,  408960,199509,95.08040781
19950622,45.57812500,46.71875000,45.54687500,46.56250000,  353999,  406869,199509,96.09217750
19950623,46.45312500,46.71875000,45.82812500,46.04687500,  312010,  395979,199509,95.57332125
19950626,46.12500000,46.40625000,45.51562500,45.62500000,  151935,  391636,199509,95.15823625
19950627,45.62500000,45.98437500,45.31250000,45.45312500,  298457,  397345,199509,94.97663656
19950628,45.42187500,45.96875000,45.37500000,45.89062500,  250155,  401486,199509,95.41766438
19950629,45.89062500,46.14062500,44.17187500,44.32812500,  427438,  412782,199509,93.86109562
19950630,44.35937500,44.82812500,44.25000000,44.71875000,  270239,  408386,199509,94.25023781
19950703,44.75000000,44.92187500,44.56250000,44.75000000,   82038,  409639,199509,94.27618062
19950705,44.76562500,45.06250000,44.76562500,45.03125000,   98480,  408881,199509,94.56155156
19950706,45.03125000,46.45312500,44.59375000,46.35937500,  271280,  417650,199509,95.88463500
19950707,46.35937500,46.92187500,45.34375000,46.20312500,  450126,  421102,199509,95.72897812
19950710,46.12500000,46.40625000,46.04687500,46.32812500,  145750,  418261,199509,95.85869219
19950711,46.29687500,46.29687500,45.59375000,45.62500000,  206691,  418053,199509,95.15823625
19950712,45.70312500,45.93750000,45.42187500,45.90625000,  173489,  417018,199509,95.44360719
19950713,45.93750000,46.25000000,45.54687500,45.85937500,  241483,  422892,199509,95.39172156
19950714,45.89062500,45.90625000,44.90625000,45.37500000,  349864,  433371,199509,94.89880812
19950717,45.31250000,45.34375000,44.56250000,44.59375000,  227977,  440801,199509,94.12052375
19950718,44.59375000,44.71875000,43.96875000,44.01562500,  322602,  444471,199509,93.54978188
19950719,43.93750000,44.17187500,42.25000000,42.51562500,  607938,  450612,199509,92.04509875
19950720,42.64062500,43.03125000,41.96875000,42.76562500,  466203,  458383,199509,92.30452688
19950721,42.75000000,42.95312500,41.65625000,41.81250000,  267329,  466439,199509,91.34464281
19950724,41.76562500,42.56250000,41.70312500,42.54687500,  345160,  458332,199509,92.07104156
19950725,42.54687500,43.14062500,41.89062500,42.98437500,  417791,  459526,199509,92.51206938
19950726,42.95312500,43.07812500,42.40625000,42.46875000,  296421,  455832,199509,91.99321312
19950727,42.51562500,43.10937500,42.43750000,42.98437500,  282995,  451123,199509,92.51206938
19950728,42.84375000,43.23437500,42.23437500,42.35937500,  343338,  458232,199509,91.88944188
19950731,42.39062500,42.84375000,42.31250000,42.79687500,  193226,  454733,199509,92.33046969
19950801,42.84375000,43.00000000,41.92187500,42.17187500,  327391,  461538,199509,91.70784219
19950802,42.23437500,43.21875000,42.23437500,42.79687500,  356038,  439900,199509,92.33046969
19950803,42.84375000,42.98437500,41.73437500,42.17187500,  346741,  424824,199509,91.70784219
19950804,42.15625000,42.62500000,41.45312500,42.43750000,  387386,  415164,199509,91.96727031
19950807,42.35937500,42.70312500,42.25000000,42.59375000,  127490,  399443,199509,92.12292719
19950808,42.56250000,43.07812500,42.48437500,42.64062500,  270929,  387668,199509,92.17481281
19950809,42.67187500,42.70312500,42.23437500,42.39062500,  259860,  375066,199509,91.91538469
19950810,42.39062500,42.62500000,41.62500000,41.89062500,  493449,  383117,199509,91.42247125
19950811,42.00000000,42.28125000,40.90625000,41.09375000,  542247,  386120,199509,90.61824406
19950814,40.98437500,41.37500000,40.85937500,41.26562500,  229483,  382067,199509,90.79984375
19950815,41.21875000,41.70312500,40.75000000,41.68750000,  394731,  391181,199509,91.21492875
19950816,41.84375000,42.15625000,41.53125000,41.96875000,  341458,  389610,199509,91.50029969
19950817,42.07812500,42.07812500,41.54687500,41.84375000,  297336,  382632,199509,91.37058562
19950818,41.85937500,41.96875000,41.73437500,41.84375000,  134243,  368307,199509,91.37058562
19950821,41.85937500,42.43750000,41.81250000,42.20312500,  176190,  367762,199509,91.73378500
19950822,42.20312500,42.31250000,41.84375000,41.93750000,  161678,  349465,199509,91.47435688
19950823,41.96875000,42.04687500,41.60937500,41.68750000,  145574,  349092,199509,91.21492875
19950824,41.68750000,42.64062500,41.65625000,42.51562500,  377961,  360841,199509,92.04509875
19950825,42.51562500,43.85937500,42.51562500,43.84375000,  372639,  368852,199509,93.36818219
19950828,43.85937500,44.17187500,43.45312500,43.89062500,  381405,  348586,199509,93.42006781
19950829,43.84375000,43.93750000,43.46875000,43.70312500,  291493,  345218,199509,93.23846812
19950830,43.76562500,44.04687500,43.65625000,43.92187500,  318893,  343432,199509,93.44601062
19950831,43.93750000,44.62500000,43.62500000,44.40625000,  349039,  348587,199512,93.60166750
19950901,44.37500000,45.15625000,43.59375000,44.73437500,  526977,  349239,199512,93.93892406
19950905,44.65625000,45.35937500,44.46875000,45.28125000,  248993,  349393,199512,94.48372312
19950906,45.25000000,45.32812500,44.92187500,45.17187500,  338600,  350536,199512,94.37995187
19950907,45.20312500,45.31250000,44.81250000,44.85937500,  313945,  353705,199512,94.06863812
19950908,44.85937500,45.51562500,44.54687500,44.84375000,  397954,  363597,199512,94.04269531
19950911,44.92187500,45.04687500,44.68750000,44.84375000,  162491,  356429,199512,94.04269531
19950912,44.84375000,45.62500000,44.84375000,45.59375000,  409667,  375488,199512,94.79503688
19950913,45.59375000,45.67187500,45.17187500,45.25000000,  383615,  387629,199512,94.45778031
19950914,45.25000000,46.21875000,45.12500000,46.06250000,  497336,  391283,199512,95.26200750
19950915,46.03125000,46.14062500,45.59375000,45.87500000,  333109,  380492,199512,95.08040781
19950918,45.71875000,45.75000000,45.17187500,45.20312500,  250022,  371095,199512,94.40589469
19950919,45.23437500,45.75000000,45.15625000,45.62500000,  324005,  374596,199512,94.82097969
19950920,45.59375000,46.10937500,45.25000000,46.03125000,  401409,  362643,199512,95.23606469
19950921,46.03125000,46.07812500,44.60937500,44.85937500,  542732,  343476,199512,94.06863812
19950922,44.93750000,45.07812500,44.06250000,44.65625000,  545857,  348350,199512,93.86109562
19950925,44.57812500,44.78125000,44.21875000,44.60937500,  196955,  334260,199512,93.80921000
19950926,44.62500000,45.12500000,44.34375000,44.54687500,  332033,  328997,199512,93.75732438
19950927,44.60937500,44.70312500,43.75000000,44.53125000,  379530,  331236,199512,93.73138156
19950928,44.53125000,44.84375000,44.25000000,44.57812500,  349527,  334700,199512,93.78326719
19950929,44.57812500,45.82812500,44.29687500,45.71875000,  382381,  341105,199512,94.92475094
19951002,45.48437500,46.21875000,45.48437500,45.70312500,  335688,  333657,199512,94.89880812
19951003,45.75000000,46.37500000,45.64062500,46.07812500,  272301,  341489,199512,95.28795031
19951004,46.10937500,46.50000000,45.92187500,46.46875000,  197118,  350775,199512,95.67709250
19951005,46.45312500,46.84375000,46.31250000,46.54687500,  376939,  363014,199512,95.75492094
19951006,46.53125000,47.04687500,45.95312500,46.76562500,  458168,  366258,199512,95.96246344
19951010,46.70312500,47.09375000,46.62500000,46.78125000,  220708,  368589,199512,95.98840625
19951011,46.76562500,46.81250000,46.53125000,46.78125000,  166280,  370383,199512,95.98840625
19951012,46.76562500,47.21875000,46.50000000,47.17187500,  287311,  382693,199512,96.37754844
19951013,47.15625000,48.42187500,47.15625000,48.29687500,  484132,  401769,199512,97.49308938
19951016,48.15625000,48.23437500,47.82812500,48.00000000,  212285,  400421,199512,97.20771844
19951017,48.00000000,48.53125000,47.51562500,48.23437500,  454603,  407752,199512,97.44120375
19951018,48.26562500,48.37500000,47.82812500,47.95312500,  316468,  404238,199512,97.15583281
19951019,47.95312500,48.29687500,47.64062500,48.18750000,  362677,  417056,199512,97.38931812
19951020,48.15625000,48.21875000,47.37500000,47.68750000,  399742,  423268,199512,96.89640469
19951023,47.51562500,47.56250000,47.21875000,47.48437500,  191616,  417732,199512,96.68886219
19951024,47.40625000,48.23437500,47.25000000,48.14062500,  332217,  421994,199512,97.33743250
19951025,48.14062500,48.46875000,48.03125000,48.10937500,  329198,  425713,199512,97.31148969
19951026,48.15625000,48.23437500,47.29687500,47.32812500,  395000,  426758,199512,96.53320531
19951027,47.43750000,47.87500000,46.50000000,47.76562500,  607113,  424722,199512,96.97423312
19951030,47.75000000,48.00000000,47.53125000,47.75000000,  184721,  423883,199512,96.94829031
19951031,47.71875000,48.18750000,47.51562500,47.98437500,  328468,  430108,199512,97.18177562
19951101,47.87500000,48.73437500,47.64062500,48.34375000,  398730,  437960,199512,97.54497500
19951102,48.37500000,49.01562500,48.23437500,48.85937500,  286740,  444324,199512,98.06383125
19951103,48.89062500,49.28125000,48.54687500,48.67187500,  343035,  446548,199512,97.88223156
19951106,48.59375000,48.73437500,48.39062500,48.54687500,  116264,  445995,199512,97.75251750
19951107,48.53125000,48.59375000,48.14062500,48.26562500,  269921,  450270,199512,97.46714656
19951108,48.23437500,48.96875000,48.15625000,48.93750000,  239763,  454239,199512,98.14165969
19951109,48.89062500,49.12500000,48.23437500,48.45312500,  432044,  457522,199512,97.64874625
19951110,48.39062500,48.46875000,47.76562500,48.00000000,  324563,  445045,199512,97.20771844
19951113,47.82812500,48.78125000,47.53125000,48.53125000,  364282,  457203,199512,97.72657469
19951114,48.54687500,48.90625000,48.26562500,48.29687500,  343458,  450412,199512,97.49308938
19951115,48.29687500,48.67187500,47.90625000,48.10937500,  363887,  455953,199512,97.31148969
19951116,48.10937500,49.12500000,48.10937500,48.59375000,  483487,  459725,199512,97.80440312
19951117,48.59375000,48.90625000,48.42187500,48.73437500,  373158,  465923,199512,97.93411719
19951120,48.73437500,49.17187500,48.45312500,48.54687500,  219268,  440763,199512,97.75251750
19951121,48.53125000,48.67187500,48.06250000,48.21875000,  317524,  439405,199512,97.41526094
19951122,48.15625000,48.37500000,48.03125000,48.26562500,  193843,  433558,199512,97.46714656
19951124,48.42187500,48.70312500,48.37500000,48.65625000,   96935,  434345,199512,97.85628875
19951127,48.62500000,49.04687500,48.62500000,48.93750000,  216003,  435202,199512,98.14165969
19951128,48.93750000,48.96875000,48.54687500,48.82812500,  413831,  439763,199512,98.03788844
19951129,48.79687500,49.18750000,48.79687500,49.17187500,  345397,  441300,199603,98.16760250
19951130,49.17187500,50.15625000,49.17187500,49.92187500,  487827,  460146,199603,98.91994406
19951201,49.89062500,50.40625000,49.79687500,50.35937500,  329402,  451438,199603,99.36097187
19951204,50.43750000,51.42187500,50.31250000,51.26562500,  308216,  452413,199603,100.26897031
19951205,51.26562500,51.37500000,50.79687500,50.95312500,  410471,  443497,199603,99.95765656
19951206,50.82812500,51.76562500,50.70312500,51.01562500,  487314,  452102,199603,100.00954219
19951207,50.87500000,51.18750000,50.46875000,50.62500000,  345912,  443189,199603,99.62040000
19951208,50.62500000,51.42187500,50.20312500,50.70312500,  560967,  454199,199603,99.69822844
19951211,50.71875000,50.98437500,50.70312500,50.87500000,  157242,  437234,199603,99.87982812
19951212,50.87500000,51.06250000,50.32812500,50.75000000,  306284,  437610,199603,99.75011406
19951213,50.75000000,50.98437500,50.43750000,50.59375000,  274234,  429954,199603,99.59445719
19951214,50.54687500,50.93750000,50.43750000,50.54687500,  226697,  432023,199603,99.54257156
19951215,50.51562500,50.79687500,50.25000000,50.43750000,  215740,  429925,199603,99.43880031
19951218,50.25000000,50.31250000,49.21875000,49.25000000,  302921,  428135,199603,98.24543094
19951219,49.25000000,50.17187500,48.65625000,50.07812500,  424826,  412332,199603,99.07560094
19951220,50.17187500,50.64062500,49.87500000,50.04687500,  270046,  397840,199603,99.04965812
19951221,49.96875000,50.28125000,49.73437500,50.09375000,  158098,  393332,199603,99.10154375
19951222,50.17187500,50.93750000,50.15625000,50.64062500,  106430,  388130,199603,99.64634281
19951226,50.62500000,50.90625000,50.51562500,50.87500000,   36241,  387620,199603,99.87982812
19951227,50.87500000,51.42187500,50.87500000,51.21875000,   95197,  392260,199603,100.21708469
19951228,51.25000000,51.57812500,51.17187500,51.54687500,   87824,  392692,199603,100.55434125
19951229,51.57812500,51.96875000,51.34375000,51.84375000,  131779,  394770,199603,100.83971219
19960102,51.70312500,51.93750000,51.37500000,51.73437500,  200755,  402545,199603,100.73594094
19960103,51.78125000,52.20312500,51.68750000,51.92187500,  288999,  396465,199603,100.91754062
19960104,51.85937500,52.39062500,51.14062500,51.17187500,  390302,  387384,199603,100.16519906
19960105,51.18750000,51.45312500,50.23437500,50.85937500,  586526,  404152,199603,99.85388531
19960108,50.95312500,51.25000000,50.75000000,50.90625000,   84122,  403757,199603,99.90577094
19960109,50.98437500,51.37500000,50.48437500,50.71875000,  337393,  397560,199603,99.72417125
19960110,50.62500000,50.62500000,49.45312500,49.60937500,  530726,  395704,199603,98.60863031
19960111,49.64062500,49.89062500,49.34375000,49.76562500,  381016,  387702,199603,98.76428719
19960112,49.76562500,50.17187500,49.42187500,49.76562500,  348464,  381230,199603,98.76428719
19960116,49.92187500,50.67187500,49.89062500,50.64062500,  330011,  374467,199603,99.64634281
19960117,50.75000000,51.57812500,50.75000000,51.54687500,  442430,  374560,199603,100.55434125
19960118,51.42187500,51.96875000,51.21875000,51.70312500,  403941,  369966,199603,100.70999812
19960119,51.76562500,52.17187500,51.18750000,51.85937500,  417060,  374746,199603,100.86565500
19960122,51.78125000,51.81250000,51.03125000,51.06250000,  230104,  370197,199603,100.06142781
19960123,51.01562500,51.17187500,50.51562500,50.70312500,  324186,  371406,199603,99.69822844
19960124,50.64062500,51.40625000,50.54687500,51.37500000,  355099,  374169,199603,100.37274156
19960125,51.42187500,51.53125000,50.20312500,50.28125000,  498997,  375939,199603,99.28314344
19960126,50.20312500,51.14062500,49.42187500,51.06250000,  509645,  374743,199603,100.06142781
19960129,51.01562500,51.18750000,50.32812500,50.54687500,  255191,  370204,199603,99.54257156
19960130,50.59375000,51.34375000,50.46875000,51.18750000,  274219,  368099,199603,100.19114188
19960131,51.17187500,51.62500000,50.95312500,51.40625000,  339421,  367037,199603,100.39868438
19960201,51.40625000,51.46875000,50.87500000,50.95312500,  358876,  374724,199603,99.95765656
19960202,50.98437500,51.29687500,50.20312500,50.23437500,  445558,  374302,199603,99.23125781
19960205,50.09375000,50.31250000,49.64062500,50.28125000,  383068,  379901,199603,99.28314344
19960206,50.31250000,50.67187500,50.15625000,50.40625000,  265455,  369489,199603,99.41285750
19960207,50.48437500,50.71875000,50.03125000,50.32812500,  285782,  369750,199603,99.33502906
19960208,50.28125000,50.56250000,50.00000000,50.35937500,  344322,  378362,199603,99.36097187
19960209,50.43750000,51.01562500,49.76562500,50.39062500,  519719,  382948,199603,99.38691469
19960212,50.46875000,51.14062500,50.23437500,51.10937500,  247855,  392119,199603,100.11331344
19960213,51.10937500,51.45312500,50.93750000,51.21875000,  332773,  401293,199603,100.21708469
19960214,51.25000000,51.25000000,50.78125000,50.79687500,  310424,  411937,199603,99.80199969
19960215,50.75000000,50.82812500,49.89062500,49.92187500,  434465,  424763,199603,98.91994406
19960216,49.92187500,50.09375000,49.03125000,49.17187500,  541729,  419250,199603,98.16760250
19960220,48.67187500,49.03125000,47.29687500,47.40625000,  530886,  433764,199603,96.40349125
19960221,47.37500000,48.04687500,46.89062500,47.40625000,  527890,  429532,199603,96.40349125
19960222,47.40625000,47.95312500,47.40625000,47.73437500,  382305,  429328,199603,96.74074781
19960223,47.79687500,48.31250000,46.62500000,46.90625000,  587693,  437614,199603,95.91057781
19960226,46.93750000,47.12500000,46.10937500,46.73437500,  538035,  419039,199603,95.72897812
19960227,46.70312500,47.04687500,46.28125000,46.51562500,  483174,  412847,199603,95.52143562
19960228,46.50000000,47.06250000,46.14062500,46.23437500,  611541,  410002,199606,94.84692250
19960229,46.37500000,46.59375000,45.56250000,46.29687500,  649839,  417103,199606,94.89880812
19960301,46.31250000,47.37500000,46.26562500,47.29687500,  470703,  402414,199606,95.91057781
19960304,47.37500000,47.87500000,47.17187500,47.76562500,  285550,  396023,199606,96.37754844
19960305,47.81250000,47.89062500,47.01562500,47.25000000,  403664,  394276,199606,95.85869219
19960306,47.20312500,47.37500000,46.57812500,46.70312500,  371216,  388812,199606,95.31389312
19960307,46.65625000,46.67187500,46.26562500,46.51562500,  238777,  381377,199606,95.13229344
19960308,46.51562500,46.54687500,44.03125000,44.03125000,  489030,  411873,199606,92.64178344
19960311,43.54687500,44.76562500,42.78125000,44.62500000,  506627,  424962,199606,93.23846812
19960312,44.50000000,44.60937500,43.46875000,44.26562500,  470286,  414349,199606,92.87526875
19960313,44.23437500,44.62500000,43.82812500,44.00000000,  361770,  409713,199606,92.61584062
19960314,44.00000000,44.42187500,43.79687500,43.95312500,  240036,  407342,199606,92.56395500
19960315,43.90625000,44.03125000,42.96875000,43.20312500,  436003,  407743,199606,91.81161344
19960318,43.31250000,43.76562500,43.12500000,43.62500000,  249149,  397418,199606,92.22669844
19960319,43.64062500,44.10937500,43.43750000,43.64062500,  365500,  401410,199606,92.25264125
19960320,43.67187500,44.42187500,43.28125000,44.26562500,  444129,  393873,199606,92.87526875
19960321,44.34375000,44.70312500,44.03125000,44.46875000,  338974,  379161,199606,93.08281125
19960322,44.50000000,44.62500000,44.14062500,44.23437500,  179346,  369700,199606,92.84932594
19960325,44.23437500,45.17187500,44.18750000,45.01562500,  242510,  365957,199606,93.62761031
19960326,44.96875000,45.12500000,44.50000000,44.93750000,  234433,  365142,199606,93.54978188
19960327,45.00000000,45.25000000,43.71875000,43.79687500,  300072,  370660,199606,92.40829812
19960328,43.76562500,43.87500000,43.01562500,43.31250000,  340201,  375754,199606,91.91538469
