挑戰一口單 1225
七程式組合自今年七月貼出半年了
感謝網友大大的指教
即日起小的將挑戰高難度一口單
一口單的指令由收盤七打不溜口數相加 大於+1買 小於-1賣 收盤價為買賣點
一口單歷史回測平均日獲利8點(未扣)
如何利用收盤七打不溜聰明七 三組輔助工具
向平均日獲利8點挑戰
利用週末再汰換收盤七打不溜各二個程式
單程式策略持續開發 程式組合持續觀察汰換
貼出一口單歷史回測
年 | 點/年 | 累計 |
| 一口單 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 1998 | 2067 | 2067 |
| 1月 | 726 | -10 | 200 | 1999 | 1865 | 3932 |
| 2月 | -512 | -508 | -69 | 2000 | 3804 | 7736 |
| 3月 | 567 | 543 | 534 | 2001 | 3357 | 11093 |
| 4月 | 290 | -14 | 726 | 2002 | 1260 | 12353 |
| 5月 | 137 | 109 | 18 | 2003 | -626 | 11727 |
| 6月 | 731 | 869 | -300 | 2004 | -130 | 11597 |
| 7月 | 472 | -143 | 247 | 2005 | 514 | 12111 |
| 8月 | 98 | 1019 | 192 | 2006 | 1118 | 13229 |
| 9月 | -164 | -653 | 195 | 2007 | 4603 | 17832 |
| 10月 | 18 | -301 | -52 | 2008 | 3442 | 21274 |
| 11月 | -124 | 827 | 537 | 2009 | 254 | 21528 |
| 12月 | 176 | 395 | -33 | 2010 | 2415 | 23943 |
| 點/年 | 2415 | 2133 | 2195 | 2011 | 2133 | 26076 |
| 天 | 251 | 247 | 245 | 2012 | 2195 | 28271 |
| 平均點/日 | 9.6 | 8.6 | 9.0 | 一口單 | 平均點/日 | 7.8 |
|
|
|
|
|
    
佳節愉快
|