多頭打底區
等一根長紅棒
今天是第二次跳高開盤
一口單 | 開 | 高 | 低 | 收 | 漲跌 | 跳空 | 高 | 低 | 漲跌 | % | 小趨 | 趨 | 102/3/11 | 8010 | 8068 | 7993 | 8042 |
|
|
|
|
|
|
|
| 102/3/22 | 7780 | 7814 | 7764 | 7774 | -22 | -16 | | 7764 | -304 | -2.07 | -0.16 | -2.23 | 102/3/25 | 7842 | 7865 | 7826 | 7850 | 76 | 68 | 7865 | | 101 | 0.33 | -1.74 | -1.40 | 102/3/26 | 7845 | 7848 | 7822 | 7835 | -15 | -5 | | 7822 | -43 | -0.43 | -0.09 | -0.52 | 102/3/27 | 7841 | 7876 | 7827 | 7862 | 27 | 6 | 7876 | | 54 | 1.26 | 0.83 | 2.09 | 102/3/28 | 7859 | 7875 | 7820 | 7843 | -19 | -3 | | 7820 | -56 | -1.04 | 0.22 | -0.82 | 102/3/29 | 7884 | 7897 | 7871 | 7879 | 36 | 41 | 7897 | | 77 | 1.38 | 0.34 | 1.71 |
|
|
|
|
|
|
| 估 | 7872 | -25 | -0.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 算 | 7859 | -39 | -0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 回 | 7850 | -47 | -0.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 測 | 7839 | -58 | -0.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 點 | 7833 | -64 | -0.83 |
|
| 多頭打底區的理由
一 連續五天漲多跌少
二 102/3/27 小趨由負轉正訊號
|