找回密碼
 註冊
搜索
訂閱

最新回復

標題 版塊/圈子 作者 回復/查看 最後發表
20260108 大盤出量創新高 盤中討論區 gunhowreg 26-1-8 03:01 05860 gunhowreg 26-1-8 03:01
20260106 大盤站上3萬 盤中討論區 gunhowreg 26-1-6 01:26 05830 gunhowreg 26-1-6 01:26
有一段時間沒來了 各位大大都還在研究更好的策略? MultiCharts討論區 平靜的海 25-11-27 14:46 29262 yehpoi 26-1-6 00:47
請問twstkdrv 0.93版裡面的"補匯數據",使用的時機?怎麼用? 看盤軟體討論區 ltwinery 25-12-2 10:30 18884 jinljinl 26-1-5 13:53
20250105 大盤大漲收紅 盤中討論區 gunhowreg 26-1-3 14:18 05874 gunhowreg 26-1-3 14:18
20260102 大盤創新高 盤中討論區 gunhowreg 26-1-2 03:57 05826 gunhowreg 26-1-2 03:57
20251231 大盤開低走高 盤中討論區 gunhowreg 25-12-31 02:06 05883 gunhowreg 25-12-31 02:06
20251230 大盤創新高 盤中討論區 gunhowreg 25-12-30 01:07 05782 gunhowreg 25-12-30 01:07
20251229 大盤創新高 盤中討論區 gunhowreg 25-12-29 01:06 05831 gunhowreg 25-12-29 01:06
逆勢對沖策略:30 筆交易與 320 萬的獲利(獲利因子:13.2)新人帖 - [售價 2 金錢] MultiCharts討論區 Aurora 25-2-28 22:34 729733 Dominic 25-12-28 23:40
[簡單突破]當沖用程式碼  ...23456..9 MultiCharts討論區 pocketman 18-8-1 15:34 131125667 Dominic 25-12-28 22:56
20251225 大盤開高走低 盤中討論區 gunhowreg 25-12-25 00:23 05954 gunhowreg 25-12-25 00:23
20251224 大盤震盪壓縮 盤中討論區 gunhowreg 25-12-24 01:27 05906 gunhowreg 25-12-24 01:27
20251223 大盤開高走高 盤中討論區 gunhowreg 25-12-23 01:33 05894 gunhowreg 25-12-23 01:33
20251222 大盤開高震盪 盤中討論區 gunhowreg 25-12-20 00:28 05967 gunhowreg 25-12-20 00:28
20251219 大盤震盪殺尾 盤中討論區 gunhowreg 25-12-18 23:20 06098 gunhowreg 25-12-18 23:20
20251217 大盤跳空殺低拉尾 盤中討論區 gunhowreg 25-12-17 01:05 05977 gunhowreg 25-12-17 01:05
20251216 大盤殺低緩步上漲 盤中討論區 gunhowreg 25-12-16 03:47 05909 gunhowreg 25-12-16 03:47
20251215 大盤壓縮震盪 盤中討論區 gunhowreg 25-12-13 13:08 06009 gunhowreg 25-12-13 13:08
20251211 大盤震盪拉高殺尾 盤中討論區 gunhowreg 25-12-11 01:17 05959 gunhowreg 25-12-11 01:17
20251210 盤整收黑 盤中討論區 gunhowreg 25-12-10 01:29 05932 gunhowreg 25-12-10 01:29
20251209 大盤震盪收相對高 盤中討論區 gunhowreg 25-12-9 01:21 05851 gunhowreg 25-12-9 01:21
20251204 大盤開高震盪 盤中討論區 gunhowreg 25-12-4 01:26 05992 gunhowreg 25-12-4 01:26
20251202 大盤震盪收跌 盤中討論區 gunhowreg 25-12-2 01:58 06046 gunhowreg 25-12-2 01:58
20251201 大盤開高走高收相對高 盤中討論區 gunhowreg 25-11-29 01:52 06245 gunhowreg 25-11-29 01:52
20251128 大盤開高震盪 盤中討論區 gunhowreg 25-11-28 01:35 06127 gunhowreg 25-11-28 01:35
沒設停損的策略, 大家敢上線跑嗎? ...2 MultiCharts討論區 liawfujin 21-11-11 21:49 1930837 平靜的海 25-11-27 14:40
20251127 大盤跳空開高走高 盤中討論區 gunhowreg 25-11-27 01:28 06037 gunhowreg 25-11-27 01:28
20251126 大盤反彈開高走低 盤中討論區 gunhowreg 25-11-26 01:44 06069 gunhowreg 25-11-26 01:44
20251124 大盤跳空大跌 盤中討論區 gunhowreg 25-11-22 01:45 06360 gunhowreg 25-11-22 01:45
20251121 大盤跳空大漲 盤中討論區 gunhowreg 25-11-20 11:56 06271 gunhowreg 25-11-20 11:56
20251120 大盤結算收最低 盤中討論區 gunhowreg 25-11-19 14:32 06209 gunhowreg 25-11-19 14:32
20251119 大盤震盪大跌 盤中討論區 gunhowreg 25-11-18 21:27 06168 gunhowreg 25-11-18 21:27
20251118 大盤震盪刷洗收低 盤中討論區 gunhowreg 25-11-18 02:59 06197 gunhowreg 25-11-18 02:59
20251114 大盤震盪整理 盤中討論區 gunhowreg 25-11-13 13:56 06258 gunhowreg 25-11-13 13:56
20251113 大盤挑戰28000殺尾盤 盤中討論區 gunhowreg 25-11-12 14:05 06229 gunhowreg 25-11-12 14:05
20251112 大盤開高走低 盤中討論區 gunhowreg 25-11-11 13:50 06236 gunhowreg 25-11-11 13:50
20251111 大盤震盪收相對高 盤中討論區 gunhowreg 25-11-10 15:02 06212 gunhowreg 25-11-10 15:02
20251110 大盤震盪整理 盤中討論區 gunhowreg 25-11-7 14:44 06384 gunhowreg 25-11-7 14:44
20251107 大盤反彈挑戰28000 盤中討論區 gunhowreg 25-11-6 13:40 06349 gunhowreg 25-11-6 13:40
20251105 大盤過高後回檔 盤中討論區 gunhowreg 25-11-4 20:55 06225 gunhowreg 25-11-4 20:55
20251114 大盤整理小漲 盤中討論區 gunhowreg 25-11-4 01:41 06192 gunhowreg 25-11-4 01:41
20251103 大盤整理殺尾 盤中討論區 gunhowreg 25-10-31 14:28 16309 Evil 25-11-3 08:37
請問黃金的交易時段? 國際商品討論區 takashi888 25-10-31 13:55 09940 takashi888 25-10-31 13:55
贏家的勝利方程式,教你如何噱爆市場 挖不完的金礦 comewish 25-10-8 10:52 411415 takashi888 25-10-31 13:52
20251031 大盤創新高後整理 盤中討論區 gunhowreg 25-10-30 13:54 06309 gunhowreg 25-10-30 13:54
20251030 大盤整理後創新高 盤中討論區 gunhowreg 25-10-29 14:10 06225 gunhowreg 25-10-29 14:10
20251029 大盤跳空上漲後隔日整理 盤中討論區 gunhowreg 25-10-28 14:00 06234 gunhowreg 25-10-28 14:00
20251027 大盤跳空下殺後回補 盤中討論區 gunhowreg 25-10-23 13:57 06418 gunhowreg 25-10-23 13:57
20251023 大盤跳空開低後穿頭回補 盤中討論區 gunhowreg 25-10-23 02:07 06347 gunhowreg 25-10-23 02:07

Archiver|手機版|站長信箱|廣告洽詢|COCO研究院

GMT+8, 26-8-10 12:39

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

返回頂部