本帖最後由 觀天下 於 12-12-26 17:15 編輯
nomad 發表於 12-12-25 17:50 
7630
|
| 點差 | 發表時間 | 行年 | 7471 |
|
| ncur | 7491 |
|
| 觀天下 | 7511 |
|
| gunhowreg | 7556 |
|
| addd | 7613 |
|
| hkevin9 | 7623 |
|
| nomad | 7630 | -4 | 發表於 12-12-25 17:50:47 | jackshy | 7638 | 4 | 發表於 12-12-25 22:12:21 | chieni6 | 7758 |
|
|
臺股期貨 (TX) 行情表 | [tr] [/tr]
契約 | 到期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 最後 | 漲跌價 | 漲跌% | *成交量 | 結算價 | *未沖銷契約量 | 月份 | 成交價 | TX | 201301 | 7651 | 7685 | 7623 | 7634 | ▼-37 | ▼ -0.48% | 65775 |
|
|
Q:猜測數據超出或短少值相同同時獲勝嗎?
A:先猜者獲勝
|