|
商品 新倉單號 新倉種類 成交日期 成交點數 平倉日期 平倉點數 口數 多空
道瓊 238205 即時單 22:20:53 16350 22:24:20 16358 1 空
道瓊 238204 即時單 22:20:50 16346 22:22:09 16348 1 空
道瓊 238199 即時單 22:18:54 16355 22:20:22 16350 1 空
道瓊 238198 即時單 22:17:02 16363 22:20:09 16351 1 空
道瓊 237155 即時單 00:22:57 16247 00:35:07 16267 1 多
道瓊 237156 即時單 00:22:57 16247 00:33:43 16266 1 多
不過也有好處....短打的次數變很多....也有幅度.....不像台台...那麼多魚
|
|