|
參考一下這個網頁吧,非廣告阿http://www.capitalfutures.com.tw/product/specs-us.asp?xy=1&xt=2
網頁應該寫得很清楚了
商品種類/代號 | 合約數量 / 間距 | 最小跳動值 | 每日漲/跌停板 | 交易月份 | 本地交易時間 | 美國長期
政府債券(US) | 100,000美元 | 1/32點
=31.25美元 | 無 | 3,6,9,12 | 電子盤(期貨,Option)
06:00-05:00
人工盤(期貨,Option)
20:20-03:00
期貨
最後交易日01:01收
(FF 05:00收) | 美國長債(US)
Option選擇權 | 1大點 | 1/64點
=15.625美元 | 無 | 3個近月+2個季月
(標的為季月期貨) | 十年美國
中期債券(TY) | 100,000美元 | 0.5/32點
=15.625美元 | 無 | 3,6,9,12 | 十年債(TY)
Option選擇權 | 1/2大點(0.5) | 1/64點
=15.625美元 | 無 | 3個近月+4個季月
(標的為季月期貨) | 五年美國
中期債券(FV) | 100,000美元 | 0.25/32點
=7.8125美元 | 無 | 3,6,9,12 |
|
評分
-
查看全部評分
|