新手報到, 請前輩多多指教
最近從不同地方找到指數期貨的歷史數據, 比較下發現數據有誤差, 以恆指期貨為例:
19/02/2009 12803 13028 12721 13004 63989
20/02/2009 12740 12770 12550 12648 70753
23/02/2009 12549 13187 12549 13155 20343
24/02/2009 12749 12770 12513 12718 51823
25/02/2009 12981 13095 12762 12840 57509
26/02/2009 12916 13025 12551 12782 86246
27/02/2009 12720 12976 12660 12698 67088
02/03/2009 12300 12310 11961 12093 81378
19Feb2009 12803 13028 12721 13004 63989
20Feb2009 12740 12770 12550 12648 70753
23Feb2009 12720 13258 12714 13229 95894
24Feb2009 12799 12838 12587 12800 108955
25Feb2009 12952 13184 12850 12940 94026
26Feb2009 13035 13116 12807 12862 12975
27Feb2009 12720 12976 12660 12698 67088
02Mar2009 12300 12310 11961 12093 81378
請問一下, 原因是因為其中一個來源錯誤, 還是因為其中一個數字經過調整? 如果是經驗調整的話, 請問調整的公式是怎樣的? 用來回測的話應該用調整前還是調整後的比較洽當?
多謝指教
|