Williamt
發表於 12-9-21 22:36
Williamt 發表於 12-9-20 11:07 static/image/common/back.gif
請問
為什麼我的xDDESvr 數字有在跳動,
終於成功了, 而且MC的即時行情也正常顯示.
原來Quote Manager 裡面的Symbol Name 必須與xDDESvr 裡面的名稱一致
以歐元來說,xDDESvr裡面的名稱是 WEC
所以Quote Manager 裡面的 Symbol Name 也必須是WEC
才會有數字跳動
我當初搞錯, 把它設成"M1EC&", 難怪出不來.
補充內容 (12-9-22 07:59):
QM裡的Symbol Name 必須與xDDESvr 裡面的"Item"名稱一致。
hsienjennien
發表於 12-9-23 21:13
謝謝 meimeichen 大大分享~~~~~~~~~~~`
michael
發表於 12-9-26 21:16
謝謝 !!! 大大的分享 ^.^
fihalon
發表於 12-10-4 22:34
很好用....謝謝分享{:7_450:}
jkvegan
發表於 12-10-9 21:19
本帖最後由 jkvegan 於 12-10-9 23:05 編輯
感謝版大, 分享這麼好的工具!
173# 有問到: TradeStation 2000可使用?
..........
因為本人使用 MSRT2.0 接點精靈DDE時, Bid,Ask,Volume常常收不到,
必須在開啟點精靈以後, 先開 Excel 連結所有MSRT裡面的商品與所有欄位,
最後再開啟MSRT, MSRT才有辦法把所有欄位送到Globalserver.但是大約有 1/3 的 Ticks 會漏掉 !
..........
所以嘗試使用 xDDESvr, 連結點精靈DDE, 然後MSRT再來連結 xDDESvr的欄位,
測試結果, 請看附圖 003.jpgMIJ 可以順利傳送到 MSRT, 但是 EURES 的成交價, 卻不見了,
看看 003.jpg 左邊xDDEServer 的畫面, 發現 指數類的商品, 因為在點精靈原本報價 Volume, VolTotal 均為0
所以 Price 就沒出來了 !! 是否 xDDEServer 有先檢查 Volume, ?? ....
或是指數類的商品,在 .ini 裡面的設定有什麼特別的規範 ??
有勞版大幫忙釋疑 !
建議版大,對於沒有 Volume 的指數或現貨類商品, 只要Price有變動, 就算一個 Tick , Volume 值就+1
這樣 MSRT 可以完全接受到xDDEServer 的報價, 就可以造福許多TradeStation的使用者了,
感恩!
jkvegan
發表於 12-10-9 23:12
本帖最後由 jkvegan 於 12-10-9 23:14 編輯
補充 200#
國內的指數有成交量, xDDEServer 可以順利帶出 Price,
但是國外的外匯現貨 ex. EURUS, 或 指數 ex. NKY [日經指數], 8810 [摩台指現貨指數], 原本的報價,就沒有成交量 !
附上.ini 內容如下:
<USERKEY>
1xxxxxxx4
<AUTOHIDE>
TRUE
<PORT>
192.168.1.100
192.168.1.255
9588
<TOPIC>
Ewinner::RQ
<ITEM>
Ewinner|RQ::100000.Price::100000.Price::市價
Ewinner|RQ::100000.Volume::100000.Volume::成交量
Ewinner|RQ::100000.VolTotal::100000.CumulativeVolume::累計成交量
Ewinner|RQ::100000.Open::100000.Open::開盤價
Ewinner|RQ::100000.High::100000.High::最高價
Ewinner|RQ::100000.Low::100000.Low::最低價
Ewinner|RQ::7799.Price::7799.Price::市價
Ewinner|RQ::7799.Volume::7799.Volume::成交量
Ewinner|RQ::7799.VolTotal::7799.CumulativeVolume::累計成交量
Ewinner|RQ::7799.Bid::7799.BidPrice::委買
Ewinner|RQ::7799.Ask::7799.AskPrice::委賣
Ewinner|RQ::7799.Open::7799.Open::開盤價
Ewinner|RQ::7799.High::7799.High::最高價
Ewinner|RQ::7799.Low::7799.Low::最低價
Ewinner|RQ::7796.Price::7796.Price::市價
Ewinner|RQ::7796.Volume::7796.Volume::成交量
Ewinner|RQ::7796.VolTotal::7796.CumulativeVolume::累計成交量
Ewinner|RQ::7796.Bid::7796.BidPrice::委買
Ewinner|RQ::7796.Ask::7796.AskPrice::委賣
Ewinner|RQ::7796.Open::7796.Open::開盤價
Ewinner|RQ::7796.High::7796.High::最高價
Ewinner|RQ::7796.Low::7796.Low::最低價
Ewinner|RQ::100017.Price::100017.Price::市價
Ewinner|RQ::100017.Volume::100017.Volume::成交量
Ewinner|RQ::100017.VolTotal::100017.CumulativeVolume::累計成交量
Ewinner|RQ::100017.Open::100017.Open::開盤價
Ewinner|RQ::100017.High::100017.High::最高價
Ewinner|RQ::100017.Low::100017.Low::最低價
Ewinner|RQ::7798.Price::7798.Price::市價
Ewinner|RQ::7798.Volume::7798.Volume::成交量
Ewinner|RQ::7798.VolTotal::7798.CumulativeVolume::累計成交量
Ewinner|RQ::7798.Bid::7798.BidPrice::委買
Ewinner|RQ::7798.Ask::7798.AskPrice::委賣
Ewinner|RQ::7798.Open::7798.Open::開盤價
Ewinner|RQ::7798.High::7798.High::最高價
Ewinner|RQ::7798.Low::7798.Low::最低價
Ewinner|RQ::100021.Price::100021.Price::市價
Ewinner|RQ::100021.Volume::100021.Volume::成交量
Ewinner|RQ::100021.VolTotal::100021.CumulativeVolume::累計成交量
Ewinner|RQ::100021.Open::100021.Open::開盤價
Ewinner|RQ::100021.High::100021.High::最高價
Ewinner|RQ::100021.Low::100021.Low::最低價
Ewinner|RQ::7797.Price::7797.Price::市價
Ewinner|RQ::7797.Volume::7797.Volume::成交量
Ewinner|RQ::7797.VolTotal::7797.CumulativeVolume::累計成交量
Ewinner|RQ::7797.Bid::7797.BidPrice::委買
Ewinner|RQ::7797.Ask::7797.AskPrice::委賣
Ewinner|RQ::7797.Open::7797.Open::開盤價
Ewinner|RQ::7797.High::7797.High::最高價
Ewinner|RQ::7797.Low::7797.Low::最低價
Ewinner|RQ::8810.Price::8810.Price::市價
Ewinner|RQ::8810.Volume::8810.Volume::成交量
Ewinner|RQ::8810.VolTotal::8810.CumulativeVolume::累計成交量
Ewinner|RQ::8810.Open::8810.Open::開盤價
Ewinner|RQ::8810.High::8810.High::最高價
Ewinner|RQ::8810.Low::8810.Low::最低價
Ewinner|RQ::8823.Price::8823.Price::市價
Ewinner|RQ::8823.Volume::8823.Volume::成交量
Ewinner|RQ::8823.VolTotal::8823.CumulativeVolume::累計成交量
Ewinner|RQ::8823.Bid::8823.BidPrice::委買
Ewinner|RQ::8823.Ask::8823.AskPrice::委賣
Ewinner|RQ::8823.Open::8823.Open::開盤價
Ewinner|RQ::8823.High::8823.High::最高價
Ewinner|RQ::8823.Low::8823.Low::最低價
Ewinner|RQ::NKY.Price::NKY.202.Price::市價
Ewinner|RQ::NKY.Volume::NKY.202.Volume::成交量
Ewinner|RQ::NKY.VolTotal::NKY.202.CumulativeVolume::累計成交量
Ewinner|RQ::NKY.Open::NKY.202.Open::開盤價
Ewinner|RQ::NKY.High::NKY.202.High::最高價
Ewinner|RQ::NKY.Low::NKY.202.Low::最低價
Ewinner|RQ::NKY202.Price::NKN1212.202.Price::市價
Ewinner|RQ::NKY202.Volume::NKN1212.202.Volume::成交量
Ewinner|RQ::NKY202.VolTotal::NKN1212.202.CumulativeVolume::累計成交量
Ewinner|RQ::NKY202.Bid::NKN1212.202.BidPrice::委買
Ewinner|RQ::NKY202.Ask::NKN1212.202.AskPrice::委賣
Ewinner|RQ::NKY202.Open::NKN1212.202.Open::開盤價
Ewinner|RQ::NKY202.High::NKN1212.202.High::最高價
Ewinner|RQ::NKY202.Low::NKN1212.202.Low::最低價
Ewinner|RQ::EURUS.Price::EURUS.206.Price::市價
Ewinner|RQ::EURUS.Bid::EURUS.206.BidPrice::委買
Ewinner|RQ::EURUS.Ask::EURUS.206.AskPrice::委賣
Ewinner|RQ::EURUS.Open::EURUS.206.Open::開盤價
Ewinner|RQ::EURUS.High::EURUS.206.High::最高價
Ewinner|RQ::EURUS.Low::EURUS.206.Low::最低價
Ewinner|RQ::MDJ.Price::YM1212.204.Price::市價
Ewinner|RQ::MDJ.Volume::YM1212.204.Volume::成交量
Ewinner|RQ::MDJ.VolTotal::YM1212.204.CumulativeVolume::累計成交量
Ewinner|RQ::MDJ.Bid::YM1212.204.BidPrice::委買
Ewinner|RQ::MDJ.Ask::YM1212.204.AskPrice::委賣
Ewinner|RQ::MDJ.Open::YM1212.204.Open::開盤價
Ewinner|RQ::MDJ.High::YM1212.204.High::最高價
Ewinner|RQ::MDJ.Low::YM1212.204.Low::最低價
<END>
ophen9900
發表於 12-10-28 03:02
感謝大大 的大作 快點來試用了{:4_82:}
tempest88888
發表於 12-10-30 23:04
請問有大大能夠成功使用xDDESvr群益版接收海外期貨資料的嗎???
ini內要如何設定商品名稱,歐元/輕原油
懇請大大分享Quote List或者設定經驗
謝謝!!
2coco
發表於 12-11-2 23:50
支持板大的努力買啦
感謝分享 {:4_209:}
cnp2nx
發表於 12-11-5 15:36
看不懂,老大,有木有教程哦
jinderwu
發表於 12-11-23 13:32
感謝meimeichen分享{:4_108:}
carbene
發表於 12-12-7 13:37
感謝大大的分享,希望我DDE的問題快點解決~
hkevin9
發表於 12-12-8 19:22
可不可以將資料餵到 SQLite 內?
tonycheng_tw
發表於 12-12-21 13:45
如果我在XDdeSvr.ini 設定重覆的Item , 它會告知 "無法新增項目:xxxx" , 主要是希望把台指期的 委買張/委賣張 以及 委買口/委賣口 當做是Price報價 , 但是就要找台指期的時間(或成交量)來做為這四個Item的Tick偵測. 但是XDdeSvr卻無法重覆設定四次台指期的時間(或成交量)
請問這是本身的限制嗎? 亦或可以修正?
trade007
發表於 13-1-30 21:29
thx...........................