交易日 | 買入 | 賣出 | 商品明細 | 成交價格 | 支出金額 | 存入金額 |
| | | 前月月底餘額 | | | 10128.00 |
****************************** 存提及成交明細 ************************************ |
07/05/11 | | | 07/05/11 入金通知匯款 822 | | | 3000.00 |
07/18/11 | | | 07/18/11 入金通知匯款 822 | | | 1000.00 |
07/01/11 | | | 07/01/11 網路出金:NTT 101555 | | 1210.00 | |
07/04/11 | | | 07/04/11 網路出金:NTT 085809 | | 1500.00 | |
07/08/11 | | | 07/08/11 網路出金:NTT 134707 | | 1000.00 | |
07/12/11 | | | 07/12/11 網路出金:NTT 105749 | | 5000.00 | |
07/14/11 | | | 07/14/11 網路出金:NTT 131539 | | 500.00 | |
07/18/11 | | | 07/18/11 網路出金:NTT 092325 | | 5000.00 | |
07/25/11 | | | 07/25/11 網路出金:NTT 135639 | | 500.00 | |
07/26/11 | | | 07/26/11 網路出金:NTT 125145 | | 2500.00 | |
07/29/11 | | | 07/29/11 網路出金:NTT 104617 | | 2000.00 | |
07/29/11 | | | 本月存提淨額 | | 15210.00 | |
|
------------- 以下為本月成交明細 ------------- |
07/12/11 | 5 | | 7月2011臺指權8400 P TIM | 40 | | |
| | | 權利金 | | 10000.00 | |
07/12/11 | | 5 | 7月2011臺指權8400 P TIM | 61 | | |
| | | 權利金 | | | 15250.00 |
07/13/11 | 2 | | 7月2011臺指權8400 P TIM | 67 | | |
| | | 權利金 | | 6700.00 | |
07/14/11 | | 2 | 7月2011臺指權8400 P TIM | 73 | | |
| | | 權利金 | | | 7300.00 |
| 7* | 7* | | | | |
| | | 手續費 | | 350.00 | |
| | | 期交稅 | | 39.00 | |
| | | 權利金 | | | 5850.00 |
07/07/11 | 6 | | 7月2011臺指權8500 P TIM | 33 | | |
| | | 權利金 | | 9900.00 | |
07/08/11 | | 6 | 7月2011臺指權8500 P TIM | 38.5 | | |
| | | 權利金 | | | 11550.00 |
07/11/11 | 4 | | 7月2011臺指權8500 P TIM | 43.5 | | |
| | | 權利金 | | 8700.00 | |
07/11/11 | | 4 | 7月2011臺指權8500 P TIM | 44.5 | | |
| | | 權利金 | | | 8900.00 |
07/15/11 | 4 | | 7月2011臺指權8500 P TIM | 47 | | |
| | | 權利金 | | 9400.00 | |
07/18/11 | | 3 | 7月2011臺指權8500 P TIM | 50 | | |
| | | 權利金 | | | 7500.00 |
07/18/11 | 3 | | 7月2011臺指權8500 P TIM | 58 | | |
| | | 權利金 | | 8700.00 | |
07/18/11 | | 4 | 7月2011臺指權8500 P TIM | 74 | | |
| | | 權利金 | | | 14800.00 |
| 17* | 17* | | | | |
| | | 手續費 | | 850.00 | |
| | | 期交稅 | | 82.00 | |
| | | 權利金 | | | 6050.00 |
07/01/11 | 6 | | 7月2011臺指權8800 C TIM | 30 | | |
| | | 權利金 | | 9000.00 | |
07/01/11 | 5 | | 7月2011臺指權8800 C TIM | 34 | | |
| | | 權利金 | | 8500.00 | |
07/01/11 | | 6 | 7月2011臺指權8800 C TIM | 35 | | |
| | | 權利金 | | | 10500.00 |
07/04/11 | | 5 | 7月2011臺指權8800 C TIM | 42 | | |
| | | 權利金 | | | 10500.00 |
| 11* | 11* | | | | |
| | | 手續費 | | 550.00 | |
| | | 期交稅 | | 44.00 | |
| | | 權利金 | | | 3500.00 |
07/04/11 | 5 | | 7月2011臺指權8900 C TIM | 19.5 | | |
| | | 權利金 | | 4875.00 | |
07/04/11 | 4 | | 7月2011臺指權8900 C TIM | 20.5 | | |
| | | 權利金 | | 4100.00 | |
07/05/11 | | 9 | 7月2011臺指權8900 C TIM | 14 | | |
| | | 權利金 | | | 6300.00 |
| 9* | 9* | | | | |
| | | 手續費 | | 450.00 | |
| | | 期交稅 | | 18.00 | |
| | | 權利金 | | 2675.00 | |
07/29/11 | 3 | | 8月2011臺指權8400 P TIM | 57 | | |
| | | 權利金 | | 8550.00 | |
07/29/11 | 2 | | 8月2011臺指權8400 P TIM | 70 | | |
| | | 權利金 | | 7000.00 | |
07/29/11 | | 3 | 8月2011臺指權8400 P TIM | 72 | | |
| | | 權利金 | | | 10800.00 |
| 5* | 3* | | | | |
| | | 手續費 | | 200.00 | |
| | | 期交稅 | | 29.00 | |
| | | 權利金 | | 4750.00 | |
07/21/11 | 8 | | 8月2011臺指權9000 C TIM | 25 | | |
| | | 權利金 | | 10000.00 | |
07/21/11 | | 8 | 8月2011臺指權9000 C TIM | 26.5 | | |
| | | 權利金 | | | 10600.00 |
07/22/11 | 6 | | 8月2011臺指權9000 C TIM | 32.5 | | |
| | | 權利金 | | 9750.00 | |
07/22/11 | | 6 | 8月2011臺指權9000 C TIM | 34.5 | | |
| | | 權利金 | | | 10350.00 |
07/22/11 | 5 | | 8月2011臺指權9000 C TIM | 34.5 | | |
| | | 權利金 | | 8625.00 | |
07/22/11 | | 5 | 8月2011臺指權9000 C TIM | 35.5 | | |
| | | 權利金 | | | 8875.00 |
07/26/11 | 9 | | 8月2011臺指權9000 C TIM | 22 | | |
| | | 權利金 | | 9900.00 | |
07/26/11 | | 9 | 8月2011臺指權9000 C TIM | 28.5 | | |
| | | 權利金 | | | 12825.00 |
| 28* | 28* | | | | |
| | | 手續費 | | 1400.00 | |
| | | 期交稅 | | 78.00 | |
| | | 權利金 | | | 4375.00 |
|
| | | 手續費合計 | | 3800.00 | |
| | | 期交稅合計 | | 290.00 | |
| | | 權利金合計 | | | 12350.00 |
|
**********************************沖 銷 明 細********************************** |
|
------------- 以下為本月沖銷明細 ------------- |
|
07/12/11 | | 5 | 7月2011臺指權8400 P | 61 | | |
07/12/11 | 5 | | 7月2011臺指權8400 P | 40 | | |
| 5* | 5* | --- MEMO | | | 5250.00 |
|
07/13/11 | 2 | | 7月2011臺指權8400 P | 67 | | |
07/14/11 | | 2 | 7月2011臺指權8400 P | 73 | | |
| 2* | 2* | --- MEMO | | | 600.00 |
|
07/07/11 | 6 | | 7月2011臺指權8500 P | 33 | | |
07/08/11 | | 6 | 7月2011臺指權8500 P | 38.5 | | |
| 6* | 6* | --- MEMO | | | 1650.00 |
|
07/11/11 | | 4 | 7月2011臺指權8500 P | 44.5 | | |
07/11/11 | 4 | | 7月2011臺指權8500 P | 43.5 | | |
| 4* | 4* | --- MEMO | | | 200.00 |
|
07/15/11 | 4 | | 7月2011臺指權8500 P | 47 | | |
07/18/11 | | 4 | 7月2011臺指權8500 P | 74 | | |
07/18/11 | 3 | | 7月2011臺指權8500 P | 58 | | |
07/18/11 | | 3 | 7月2011臺指權8500 P | 50 | | |
| 7* | 7* | --- MEMO | | | 4200.00 |
|
07/01/11 | 6 | | 7月2011臺指權8800 C | 30 | | |
07/01/11 | | 6 | 7月2011臺指權8800 C | 35 | | |
| 6* | 6* | --- MEMO | | | 1500.00 |
|
07/01/11 | 5 | | 7月2011臺指權8800 C | 34 | | |
07/04/11 | | 5 | 7月2011臺指權8800 C | 42 | | |
| 5* | 5* | --- MEMO | | | 2000.00 |
|
07/04/11 | 5 | | 7月2011臺指權8900 C | 19.5 | | |
07/04/11 | 4 | | 7月2011臺指權8900 C | 20.5 | | |
07/05/11 | | 9 | 7月2011臺指權8900 C | 14 | | |
| 9* | 9* | --- MEMO | | 2675.00 | |
|
07/29/11 | | 3 | 8月2011臺指權8400 P | 72 | | |
07/29/11 | 3 | | 8月2011臺指權8400 P | 57 | | |
| 3* | 3* | --- MEMO | | | 2250.00 |
|
07/21/11 | | 8 | 8月2011臺指權9000 C | 26.5 | | |
07/21/11 | 8 | | 8月2011臺指權9000 C | 25 | | |
| 8* | 8* | --- MEMO | | | 600.00 |
|
07/22/11 | | 5 | 8月2011臺指權9000 C | 35.5 | | |
07/22/11 | | 6 | 8月2011臺指權9000 C | 34.5 | | |
07/22/11 | 5 | | 8月2011臺指權9000 C | 34.5 | | |
07/22/11 | 6 | | 8月2011臺指權9000 C | 32.5 | | |
| 11* | 11* | --- MEMO | | | 850.00 |
|
07/26/11 | | 9 | 8月2011臺指權9000 C | 28.5 | | |
07/26/11 | 9 | | 8月2011臺指權9000 C | 22 | | |
| 9* | 9* | --- MEMO | | | 2925.00 |
|
| | | 本月月底餘額 | | | 3178.00 |
|
********************************* 未 沖 銷 明 細 ********************************* |
|
------------- 以下為單式選擇權明細 ------------- |
07/29/11 | 2 | | 8月2011臺指權8400 P TIM | 70 | | 7500.00 |
| 2* | | 成交平均價: 70 | 結算價: 75 | | |
|
|
| | | 未沖銷期貨選擇權契約買方結算價總合 | | | 7500.00 |
|
|
************************ 保 證 金 及 權 利 金 專 戶 餘 額 *********************** |
| 權益數: 3178.00 |
期貨原始保證金: 0 | |
選擇權原始保證金: 0 | |
| 超額/(不足)保證金: 3178.00 |
期貨維持保證金: 0 | |
選擇權維持保證金: 0 | |
|
權益總值(Total Value): 10678.00 | |
(有效保證金餘額) | |