12/19 台指期結算點數名單 編號 | 姓 名 | 結算點數 | 樓層 |
| 1. | lysshan5403 | 7888 | 5# |
| 2. | mewmi | 7777 | 7# |
| 3. | paullin888 | 7285 | 9# |
| 4. | GOGA | 7766 | 11# |
| 5. | ericlo1102 | 7638 | 13# |
| 6. | chieni6 | 7777 | 14# |
| 7. | siriusxp | 8012 | 15# |
| 8. | starsapphire | 7755 | 16# |
| 9. | hchsieh | 7712 | 17# |
| 10. | 殘兵 | 7808 | 18# |
| 11. | triven101 | 7980 | 19# |
| 12. | joe880224 | 7523 | 20# |
| 13. | 觀天下 | 7677 | 21# |
| 14. | xcvk5631 | 7809 | 22# |
| 15. | smarter | 7878 | 23# |
| 16. | joelhuang | 8090 | 24# |
| 17. | okyagogo | 7988 | 25# |
| 18. | gunhowreg | 7856 | 26# |
| 19. | Milton | 7654 | 28# |
| 20. | acerman | 7773 | 29# |
| 21. | ncur | 7733 | 30# |
| 22. | good88 | 7578 | 32# |
| 23. | karl6018 | 7745 | 33# |
| 24. | discel | 7749 | 35# |
| 25. | fee | 7850 | 36# |
| 26. | 大吃一金 | 7878 | 37# |
|
打工仔..卸任了..^^..
卸下
|